目次
ソース画面より
手早く結果を取得したい場合はFast Research。詳細なレポートと結果が知りたい場合はDeep Researchで実行。


5ステップのプロセスを行い、検索してくれています。


インポートボタンを押すとソースを引っ張ってくれました。

チャット画面

出来ること
あまり詳しくないことに関して、調べる場合に良いかもしれません。
チートデイについては詳しく存じ上げませんでした。

長めに走るときの前日などにチートデイは適している気がしますね。
所要時間
自分の検索した内容では3分ぐらいでした。ものによってはもっと長くも短くもなると考えられるので、検索後はしばらく放っておいてほかのことをするよよいでしょう。
無料でも月10回は使用できる
NotebookLMのアップグレード情報を和訳して表にまとめました。
https://support.google.com/notebooklm/answer/16213268?sjid=6138302698234888409-NC
Google AI プラン別の機能比較
| 項目 | NotebookLM Standard(無料) | NotebookLM Plus | NotebookLM Pro | NotebookLM Ultra |
|---|---|---|---|---|
| アップグレード方法 | Gmailアカウントで無料登録、または対象のWorkspaceライセンスで登録 | Google AI Plusプランに登録 | Google AI Proプランに登録、または対象のWorkspaceライセンス | Google AI Ultraプランに登録、または対象のWorkspaceライセンス |
| ノートブック数 | 100/ユーザー | 200/ユーザー | 500/ユーザー | 500/ユーザー |
| ソース数 | 50/ノートブック | 100/ノートブック | 300/ノートブック | 600/ノートブック |
| チャット数 | 50/日 | 200/日 | 500/日 | 5,000/日 |
| 音声概要 | 3/日 | 6/日 | 20/日 | 200/日 |
| 動画概要 | 3/日 | 6/日 | 20/日 | 200/日 |
| レポート | 10/日 | 20/日 | 100/日 | 1,000/日 |
| フラッシュカード | 10/日 | 20/日 | 100/日 | 1,000/日 |
| クイズ | 10/日 | 20/日 | 100/日 | 1,000/日 |
| マインドマップ | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 詳細調査(Deep Research) | 10/月 | 3/日 | 20/日 | 200/日 |
| インフォグラフィック | 制限あり | より多い | さらに多い | 最多 |
| スライド | 制限あり | より多い | さらに多い | 最多 |
| Geminiモデルアクセス | アクセス可 | アクセス可 | より高度なアクセス | 最高レベルのアクセス |
| 新機能への早期アクセス | 標準 | 早期 | 優先 | 優先 |
| 透かし削除 | 不可 | 不可 | 不可 | 可(インフォグラフィックとスライドデッキ) |
- 1日の上限は24時間後、月の上限は30日後にリセット
- ノートブックの共有は、コラボレーターの上限を変更しない
- フィードバックを提供しない限り、データはNotebookLMのトレーニングに使用されない
{編集後記}
昨日の
- トレーニング:オフ
- 夕飯:味噌汁 焼鮭
- 昼飯:スープカレー
■相続相談
